大橋駅周辺で、築浅中古マンションをお探しのお客様です。
- 希望エリア大橋
- 物件種別中古マンション
- 予算2,000〜3,000万円
- 間取り3LDK〜(70u〜)
大橋駅周辺で、築浅中古マンションをお探しのお客様です。
南区で中古マンションをお探しのお客様です。
西高宮小学校区の中古マンション・中古戸建をお探しのお客様です。
西鉄天神大牟田線「平尾駅・高宮駅・大橋駅」、JR「竹下駅」から徒歩10分圏内の中古マンションをお探しのお客様です。
南区で中古マンションをお探しのお客様です。
塩原・清水周辺で、中古マンションをお探しのお客様です。
向野周辺で中古マンションをお探しのお客様です。
野多目周辺で、駐車場2台分確保できる、中古戸建をお探しのお客様です。
野多目周辺で土地をお探しのお客様です。
三宅周辺で中古マンションをお探しのお客様です。
高宮周辺で中古マンションをお探しのお客様です。
野間台住宅でお探しのお客様です。
エレベータ付きの中古マンションをお探しのお客様です。
三宅・老司・鶴田周辺で、中古戸建をお探しのお客様です。
長丘小学校・長丘中学校区の中古マンションをお探しのお客様です。
高宮・平尾周辺で、中古マンションをお探しのお客様です。
高宮駅から徒歩10分圏内のマンションをお探しのお客様です。
寺塚周辺で中古マンションをお探しのお客様です。
那珂川町で新築戸建をお探しのお客様です。
宮竹小学校区内で、中古戸建・中古マンションをお探しのお客様です。
リフォームされていない中古マンションをお探しのお客様です。
西鉄天神大牟田線「高宮駅」から、徒歩10分圏内の中古マンションをお探しのお客様です。
那珂川町で土地をお探しのお客様です。
高宮駅徒歩10分圏内の中古マンションをお探しのお客様です。
西高宮小学校区内で、敷地内駐車場付き、南向きの中古マンションをお探しのお客様です。
高宮駅徒歩10分圏内の中古マンションをお探しのお客様です。
若久小学校区・野間中学校区内で土地をお探しのお客様です。
リフォームされていない、南向きの中古マンションをお探しのお客様です。
高宮駅・大橋駅、徒歩15分圏内の中古マンションをお探しのお客様です。
南区・城南区で中古マンションをお探しのお客様です。
南区・城南区で土地をお探しのお客様です。
長住周辺で中古マンションをお探しのお客様です。
大橋駅周辺で、ペット飼育可の中古マンションをお探しのお客様です。
筑紫丘小学校区で中古マンションをお探しのお客様です。
春吉中学校区で中古マンションをお探しのお客様です。
2018/4/22 | 1,100万円 | 土地 | 南区屋形原 | - | 133.83u |
2018/4/19 | 940万円 | マンション | 南区三宅 | 1988年3月 | 3DK/54.41u |
2018/4/19 | 1,480万円 | 中古戸建 | 南区柏原 | 1994年8月 | 4LDK/113.44u |
2018/4/19 | 1,880万円 | 土地 | 南区寺塚 | - | 178.72u |
2018/4/19 | 1,950万円 | 土地 | 南区皿山 | - | 204u |
2018/4/19 | 3,050万円 | 土地 | 南区長住 | - | 254.55u |
2018/4/19 | 3,150万円 | 土地 | 南区長住 | - | 197.85u |
2018/4/18 | 850万円 | マンション | 南区柏原 | 1991年3月 | 2LDK/74.87u |
2018/4/18 | 2,500万円 | 土地 | 南区若久 | - | 421u |
2018/4/16 | 1,370万円 | マンション | 南区野多目 | 2008年1月 | 2LDK/59.25u |
2018/4/16 | 2,750万円 | マンション | 南区高宮 | 1999年2月 | 3LDK/67.37u |
2018/4/16 | 2,480万円 | 中古戸建 | 南区寺塚 | 1990年4月 | 4LDK/130.28u |
2018/4/15 | 2,600万円 | マンション | 南区高木 | 2005年7月 | 4LDK/87.21u |
2018/4/15 | 2,288万円 | 土地 | 那珂川町片縄北 | - | 301.22u |
2018/4/15 | 2,550万円 | マンション | 那珂川町道善2014年2月 |
4LDK/80.33u |
|
2018/4/12 | 630万円 | マンション | 南区井尻 | 1984年6月 | 4DK/58.86u |
2018/4/12 | 1,650万円 | 中古戸建 | 那珂川町王塚台 | 1985年8月 | 4LDK/105.16u |
2018/4/10 | 2,900万円 | マンション | 南区長住 | 1997年12月 | 4SLDK/117.35u |
2018/4/9 | 5,800万円 | 中古戸建 | 南区老司 | 1991年4月 | 6LDK/199.31u |
2018/4/8 | 1,880万円 | マンション | 南区高宮 | 1972年3月 | 2LDK/70.62u |
2018/4/7 | 1,900万円 | マンション | 南区三宅 | 2001年3月 | 2LDK/64.37u |
2018/4/2 | 1,000万円 | マンション | 南区桧原 | 1995年7月 | 3LDK/62.22u |
2018/3/31 | 2,980万円 | マンション | 南区野間 | 2006年2月 | 3LDK/80.99u |
2018/3/31 | 4,200万円 | マンション | 南区高宮 | 2003年9月 | 3LDK/98.26u |
2018/3/31 | 2,300万円 | マンション | 南区大橋 | 1992年9月 | 3LDK/76.43u |
2018/3/31 | 2,150万円 | マンション | 南区花畑 | 2007年7月 | 3LDK/75u |
2018/3/31 | 780万円 | マンション | 南区井尻 | 1984年6月 | 2LDK/51.35u |
2018/3/31 | 3,150万円 | マンション | 南区大橋 | 2006年2月 | 4LDK/95.14u |
2018/3/30 | 5,450万円 | 中古戸建 | 南区長住 | 2010年10月 | 6SLDK/200.18u |
2018/3/30 | 4,430万円 | 土地 | 南区高宮 | - | 126.44u |
2018/3/30 | 3,750万円 | マンション | 南区多賀 | 2009年2月 | 4LDK/93.16u |
2018/3/30 | 2,830万円 | マンション | 南区大楠 | 2000年3月 | 3LDK/75.72u |
2018/3/30 | 2,000万円 | マンション | 南区長丘 | 1997年3月 | 4LDK/90.02u |
2018/3/29 | 2,150万円 | マンション | 南区曰佐 | 1996年2月 | 4LDK/99.97u |
2018/3/29 | 1,400万円 | マンション | 南区高宮 | 1982年11月 | 4LDK/87.69u |
2018/3/29 | 1,200万円 | マンション | 南区柳河内 | 1989年8月 | 3SLDK/73.65u |
2018/3/28 | 1,490万円 | 中古戸建 | 南区野多目 | 1979年2月 | 4LDK/105.15u |
2018/3/28 | 950万円 | マンション | 南区花畑 | 1995年1月 | 3LDK/55.08u |
2018/3/27 | 1,380万円 | 土地 | 南区横手 | - | 70.65u |
2018/3/26 | 1,980万円 | マンション | 那珂川町松原 | 2007年1月 | 4LDK/84.53u |
2018/3/26 | 3,230万円 | マンション | 南区長丘 | 2002年6月 | 4LDK/100.59u |
2018/3/26 | 2,180万円 | 中古戸建 | 南区若久 | 1982年12月 | 3SDK/93.58u |
2018/3/25 | 4,480万円 | 土地 | 南区高宮 | - | 126.77u |
2018/3/25 | 4,380万円 | 土地 | 南区高宮 | - | 126.55u |
2018/3/25 | 2,250万円 | 土地 | 南区若久 | - | 178.08u |
2018/3/24 | 1,350万円 | 中古戸建 | 南区桧原 | 1974年9月 | 5DK/119.24u |
2018/3/24 | 1,250万円 | マンション | 南区弥永 | 1990年11月 | 3LDK/66.68u |
2018/3/23 | 520万円 | マンション | 南区長丘 | 1980年3月 | 4LDK/94.3u |
2018/3/23 | 1,990万円 | マンション | 那珂川町松原 | 2007年1月 | 4LDK/90.74u |
2018/3/23 | 1,520万円 | マンション | 南区井尻 | 1994年4月 | 3LDK/70.13u |
2018/3/22 | 880万円 | マンション | 南区三宅 | 1989年11月 | 3LDK/59.53u |
2018/3/21 | 1,555万円 | 土地 | 南区中尾 | - | 135.59u |
2018/3/19 | 820万円 | マンション | 南区高宮 | 1985年5月 | 2LDK/47.35u |
2018/3/19 | 930万円 | 中古戸建 | 那珂川町片縄北 | 1977年4月 | 5DK/70.77u |
2018/3/19 | 4,100万円 | 土地 | 南区長住 | - | 294.88u |
2018/3/19 | 1,580万円 | マンション | 南区屋形原 | 1997年6月 | 3LDK/73.52u |
2018/3/18 | 1,350万円 | マンション | 南区野多目 | 1991年11月 | 3LDK/70.06u |
2018/3/18 | 3,400万円 | マンション | 南区塩原 | 2014年11月 | 3LDK/72u |
2018/3/18 | 1,850万円 | 中古戸建 | 南区鶴田 | 1997年1月 | 4LDK/107.96u |
2018/3/18 | 1,070万円 | マンション | 南区井尻 | 1982年10月 | 3LDK/69.15u |
2018/3/18 | 2,430万円 | 中古戸建 | 南区和田 | 2015年11月 | 4LDK/89.9u |
2018/3/18 | 1,000万円 | 土地 | 南区花畑 | - | 195.85u |
2018/3/18 | 1,100万円 | 土地 | 那珂川町仲丸 | - | 198.49u |
2018/3/17 | 3,750万円 | 中古戸建 | 南区長住 | 1993年11月 | 3LDK/153.81u |
2018/3/16 | 1,380万円 | 中古戸建 | 南区柏原 | 1989年2月 | 3SLDK/116.52u |
2018/3/16 | 1,180万円 | マンション | 南区高宮 | 1983年4月 | 2LDK/53.64u |
2018/3/16 | 1,230万円 | マンション | 南区三宅 | 1983年7月 | 3LDK/61.97u |
2018/3/16 | 1,448万円 | 中古戸建 | 南区屋形原 | 1967年12月 | 4LDK/101.4u |
2018/3/16 | 2,380万円 | 土地 | 南区鶴田 | - | 228.85u |
2018/3/15 | 2,550万円 | マンション | 南区清水 | 1997年9月 | 3SLDK/78.65u |
2018/3/15 | 6,100万円 | 土地 | 那珂川町松木 | - | 840u |
2018/3/14 | 2,280万円 | マンション | 南区平和 | 1994年8月 | 3LDK/69.31u |
2018/3/11 | 2,880万円 | マンション | 南区野間 | 2006年2月 | 3LDK/79.11u |
2018/3/10 | 2,680万円 | マンション | 南区野間 | 1996年12月 | 3LDK/64.68u |
2018/3/9 | 1,450万円 | 土地 | 南区皿山 | - | 121.14u |
2018/3/9 | 1,350万円 | 土地 | 南区皿山 | - | 121.29u |
2018/3/9 | 1,250万円 | マンション | 南区野間 | 1983年8月 | 2LDK/56.68u |
2018/3/7 | 2,780万円 | マンション | 南区井尻 | 1996年2月 | 3LDK/82.26u |
2018/3/5 | 1,700万円 | マンション | 南区西長住 | 1997年9月 | 3LDK/62.83u |
2018/3/3 | 650万円 | 土地 | 南区皿山 | - | 42.18u |
2018/3/3 | 2,280万円 | マンション | 南区寺塚 | 2002年8月 | 2LDK/81.59u |
2018/3/2 | 6,600万円 | 中古戸建 | 南区清水 | 1955年4月 | 4LDK/50.41u |
2018/3/2 | 838万円 | マンション | 南区長丘 | 1980年2月 | 4LDK/94.3u |
2018/3/2 | 2,000万円 | 中古戸建 | 南区屋形原 | 1996年3月 | 3LDK/103.09u |
2018/3/1 | 1,480万円 | マンション | 南区大橋 | 1985年3月 | 3LDK/59.85u |
2018/2/28 | 1,900万円 | マンション | 南区長丘 | 1995年12月 | 3LDK/72.87u |
2018/2/28 | 4,600万円 | 中古戸建 | 南区三宅 | 1990年2月 | 4LDK/146.75u |
2018/2/28 | 3,100万円 | マンション | 南区塩原 | 2000年8月 | 4LDK/85.44u |
2018/2/28 | 1,900万円 | マンション | 南区長丘 | 1995年12月 | 3LDK/72.87u |
2018/2/28 | 1,764万円 | 中古戸建 | 南区和田 | 1970年10月 | 5DK/141.2u |
2018/2/27 | 2,230万円 | マンション | 南区平和 | 1981年5月 | 5LDK/146.7u |
2018/2/27 | 2,880万円 | マンション | 南区大橋 | 1992年9月 | 4LDK/95.14u |
2018/2/27 | 1,480万円 | マンション | 南区高宮 | 1985年11月 | 2LDK/56.53u |
2018/2/27 | 1,360万円 | マンション | 南区五十川 | 1995年10月 | 3LDK/66.39u |
2018/2/27 | 998万円 | マンション | 南区野間 | 1974年2月 | 1LDK/55.88u |
2018/2/26 | 1,580万円 | マンション | 那珂川町五郎丸 | 2007年8月 | 3LDK/70.28u |
2018/2/26 | 1,000万円 | 土地 | 南区花畑 | - | 132.8u |
2018/2/26 | 950万円 | 中古戸建 | 南区弥永 | 1979年8月 | 4DK/70.38u |
2018/2/26 | 3,490万円 | マンション | 南区大橋 | 2012年2月 | 4LDK/85.82u |
2018/2/26 | 820万円 | マンション | 南区長丘 | 1985年12月 | 3LDK/71.49u |
2018/2/25 | 3,720万円 | マンション | 南区大橋団地 | 2015年9月 | 3LDK/82.29u |
2018/2/25 | 2,150万円 | マンション | 南区長丘 | 1997年3月 | 4LDK/85.6u |
2018/2/25 | 1,190万円 | マンション | 南区大楠 | 1973年12月 | 2SLDK/60.5u |
2018/2/25 | 3,300万円 | 中古戸建 | 南区長住 | 2015年7月 | 4LDK/105.57u |
2018/2/24 | 2,480万円 | マンション | 南区野間 | 2006年2月 | 3LDK/72.31u |
2018/2/24 | 1,650万円 | 土地 | 南区若久 | - | 140.67u |
2018/2/24 | 2,750万円 | マンション | 南区野間 | 2003年11月 | 3LDK/76.26u |
2018/2/24 | 850万円 | マンション | 南区花畑 | 1992年9月 | 3LDK/67.9u |
2018/2/23 | 4,700万円 | 土地 | 南区屋形原 | - | 495.92u |
2018/2/21 | 1,160万円 | マンション | 南区柏原 | 1991年9月 | 2LDK/69.18u |
2018/2/20 | 3,220万円 | マンション | 南区大楠 | 1999年11月 | 3LDK/70.18u |
2018/2/19 | 1,280万円 | マンション | 南区大橋 | 1987年3月 | 3LDK/76.4u |
2018/2/19 | 2,200万円 | 中古戸建 | 南区柳河内 | 1967年6月 | 5DK/91.08u |
2018/2/19 | 1,950万円 | マンション | 南区野多目 | 2002年5月 | 3LDK/74.12u |
2018/2/18 | 1,580万円 | 土地 | 那珂川町片縄北 | - | 303.43u |
2018/2/17 | 1,190万円 | マンション | 南区多賀 | 1972年12月 | 2LDK/63.22u |
2018/2/17 | 2,300万円 | マンション | 南区向野 | 1985年3月 | 4LDK/84.98u |
2018/2/17 | 1,950万円 | マンション | 南区多賀 | 1993年8月 | 3LDK/80.06u |
2018/2/15 | 810万円 | マンション | 南区柏原 | 1991年9月 | 2LDK/69.18u |
2018/2/15 | 2,700万円 | 土地 | 南区井尻 | - | 226.48u |
2018/2/15 | 2,170万円 | マンション | 南区的場 | 2006年11月 | 3LDK/75.09u |
2018/2/14 | 400万円 | 土地 | 南区桧原 | - | 219.31u |
2018/2/13 | 3,330万円 | マンション | 南区多賀 | 2009年2月 | 3LDK/84.36u |
2018/2/12 | 1,000万円 | マンション | 那珂川町片縄 | 1993年8月 | 3LDK/66.22u |
2018/2/12 | 2,300万円 | 中古戸建 | 南区五十川 | 2001年7月 | 5SDK/110.7u |
2018/2/12 | 1,490万円 | マンション | 南区野多目 | 1991年11月 | 3LDK/67.8u |
2018/2/11 | 1,620万円 | 中古戸建 | 南区老司 | 1987年7月 | 6LDK/138.27u |
2018/2/10 | 1,590万円 | マンション | 南区三宅 | 1993年7月 | 4LDK/72.45u |
2018/2/10 | 2,798万円 | 新築戸建 | 南区若久 | 2018年1月 | 4LDK/90.7u |
2018/2/9 | 830万円 | マンション | 南区塩原 | 1991年5月 | 2LDK/58.42u |
2018/2/9 | 500万円 | マンション | 南区大池 | 1974年7月 | 3LDK/68.04u |
2018/2/6 | 1,590万円 | 中古戸建 | 南区西長住 | 2001年8月 | 2DK/50.34u |
2018/2/6 | 2,400万円 | マンション | 南区弥永 | 2006年6月 | 4SLDK/137.89u |
2018/2/6 | 2,380万円 | マンション | 南区柳河内 | 2008年8月 | 3LDK/72.26u |
2018/2/5 | 7,200万円 | 中古戸建 | 南区大橋 | 2009年6月 | 4SLDK/170.66u |
2018/2/4 | 2,900万円 | マンション | 南区向野 | 2002年3月 | 3LDK/79.62u |
2018/2/3 | 850万円 | マンション | 南区塩原 | 1991年5月 | 2LDK/53.55u |
2018/2/3 | 1,450万円 | 土地 | 南区皿山 | - | 164.94u |
2018/2/3 | 1,250万円 | 土地 | 南区皿山 | - | 140.98u |
2018/2/3 | 730万円 | マンション | 南区屋形原 | 1991年2月 | 4LDK/74.9u |
2018/2/3 | 3,745万円 | 土地 | 南区長住 | - | 260.85u |
2018/2/3 | 3,230万円 | マンション | 南区大橋 | 2012年6月 | 2LDK/71.45u |
2018/2/2 | 1,980万円 | マンション | 南区高宮 | 1982年2月 | 3LDK/63.08u |
2018/2/1 | 2,180万円 | マンション | 南区大橋 | 1989年3月 | 3LDK/69.84u |
2018/1/31 | 730万円 | マンション | 南区長丘 | 1978年8月 | 3LDK/69.97u |
2018/1/31 | 1,800万円 | マンション | 南区向新町 | 1993年8月 | 4LDK/85.28u |
2018/1/31 | 1,470万円 | マンション | 南区三宅 | 1994年9月 | 3LDK/67u |
2018/1/31 | 3,900万円 | マンション | 南区高宮 | 2004年3月 | 4LDK/90u |
2018/1/31 | 1,630万円 | 土地 | 南区桧原 | - | 263.2u |
2018/1/31 | 1,250万円 | マンション | 南区寺塚 | 1980年12月 | 2LDK/82.31u |
2018/1/30 | 960万円 | マンション | 南区野間 | 1989年4月 | 2LDK/58.01u |
2018/1/30 | 1,180万円 | マンション | 南区三宅 | 1985年2月 | 1LDK/60.5u |
2018/1/30 | 1,050万円 | マンション | 南区大橋 | 1989年1月 | 1LDK/53.44u |
2018/1/29 | 13,300万円 | 土地 | 南区平和 | - | 653.93u |
2018/1/29 | 11,200万円 | 土地 | 南区那の川 | - | 283.99u |
2018/1/29 | 4,800万円 | 土地 | 南区平和 | - | 165.35u |
2018/1/29 | 3,480万円 | マンション | 南区野間 | 2006年2月 | 4LDK/89.4u |
2018/1/29 | 1,550万円 | マンション | 南区向野 | 1985年2月 | 2LDK/52.92u |
2018/1/28 | 2,390万円 | マンション | 南区長丘 | 1997年3月 | 4LDK/85.6u |
2018/1/28 | 1,980万円 | 土地 | 南区野間 | - | 72.69u |
2018/1/27 | 2,080万円 | 土地 | 南区中尾 | - | 218.8u |
2018/1/27 | 3,100万円 | マンション | 南区高宮 | 1998年10月 | 3LDK/86.74u |
2018/1/26 | 1,700万円 | 土地 | 南区野多目 | - | 163.8u |
2018/1/26 | 1,600万円 | マンション | 南区平和 | 1978年3月 | 3LDK/80.83u |
2018/1/26 | 1,100万円 | 土地 | 南区老司 | - | 132u |
2018/1/25 | 700万円 | 土地 | 南区桧原 | - | 101.75u |
2018/1/22 | 1,830万円 | マンション | 南区高宮 | 1981年5月 | 2LDK/65.16u |
2018/1/22 | 340万円 | マンション | 南区大橋 | 1970年7月 | 1K/20.44u |
2018/1/21 | 1,830万円 | マンション | 南区高宮 | 1981年5月 | 2LDK/65.16u |
2018/1/21 | 1,980万円 | マンション | 那珂川町松木 | 1998年3月 | 4LDK/90.84u |
2018/1/21 | 2,780万円 | マンション | 南区三宅 | 2017年10月 | 3LDK/73.18u |
2018/1/19 | 900万円 | マンション | 南区柏原 | 1991年10月 | 3LDK/79.92u |
2018/1/18 | 340万円 | マンション | 南区長丘 | 1973年3月 | 3DK/43.02u |
2018/1/15 | 780万円 | マンション | 南区柏原 | 1991年10月 | 2LDK/69.62u |
2018/1/15 | 750万円 | 中古戸建 | 南区柳瀬 | 1977年4月 | 4DK/82.39u |
2018/1/15 | 1,480万円 | マンション | 南区寺塚 | 1987年8月 | 3LDK/79.32u |
2018/1/14 | 2,380万円 | マンション | 南区和田 | 2005年6月 | 3LDK/77.36u |
2018/1/13 | 1,980万円 | マンション | 南区和田 | 2005年6月 | 3LDK/77.48u |
2018/1/11 | 2,150万円 | 土地 | 南区井尻 | - | 221u |
2018/1/9 | 750万円 | マンション | 南区弥永 | 1994年3月 | 2SLDK/63.72u |
2018/1/6 | 1,630万円 | 土地 | 南区若久 | - | 172.12u |
2017/12/28 | 1,000万円 | 土地 | 南区鶴田 | - | 230.27u |
2017/12/24 | 3,700万円 | マンション | 南区大橋 | 2002年3月 | 3LDK/94.36u |
2017/12/27 | 7,000万円 | 土地 | 南区五十川 | - | 780.63u |
2017/12/26 | 360万円 | マンション | 南区多賀 | 1972年12月 | 3LDK/63u |
2017/12/25 | 1,030万円 | マンション | 南区寺塚 | 1989年4月 | 3LDK/59.4u |
2017/12/25 | 1,850万円 | マンション | 南区長丘 | 1996年3月 | 2LDK/73.01u |
2017/12/24 | 890万円 | マンション | 福津市津屋崎 | 1992年2月 | 3LDK/118.56u |
2017/12/24 | 1,600万円 | 土地 | 南区若久 | - | 316.6u |
2017/12/23 | 2,250万円 | 土地 | 南区長丘 | - | 159.99u |
2017/12/23 | 3,580万円 | マンション | 南区塩原 | 2012年5月 | 3LDK/77.92u |
2017/12/23 | 1,050万円 | 中古戸建 | 南区屋形原 | 1992年11月 | 3LDK/78.66u |
2017/12/22 | 790万円 | マンション | 南区寺塚 | 1989年4月 | 3DK/59.64u |
2017/12/22 | 2,980万円 | マンション | 南区玉川町 | 2006年2月 | 3LDK/74.54u |
2017/12/22 | 1,750万円 | マンション | 那珂川町片縄東 | 2000年3月 | 4LDK/81.1u |
2017/12/22 | 880万円 | 土地 | 南区老司 | - | 192.15u |
2017/12/21 | 1,070万円 | マンション | 南区高宮 | 1985年11月 | 2LDK/56.53u |
2017/12/21 | 500万円 | 土地 | 南区柏原 | - | 196u |
2017/12/20 | 1,100万円 | マンション | 南区大橋 | 1985年3月 | 4DK/59.85u |
2017/12/20 | 1,800万円 | マンション | 南区那の川 | 1974年4月 | ワンルーム/132.52u |
2017/12/19 | 1,800万円 | 土地 | 南区向新町 | - | 159.93u |
2017/12/19 | 2,000万円 | 土地 | 南区警弥郷 | - | 195.1u |
2017/12/18 | 2,000万円 | 中古戸建 | 南区柏原 | 1989年3月 | 5LDK/112.17u |
2017/12/17 | 900万円 | マンション | 南区鶴田 | 1989年11月 | 3LDK/70.56u |
2017/12/17 | 2,990万円 | マンション | 南区三宅 | 2017年11月 | 3LDK/75.68u |
2017/12/16 | 980万円 | 中古戸建 | 南区柳瀬 | 1977年2月 | 4DK/67.11u |
2017/12/16 | 1,350万円 | マンション | 南区横手 | 1991年2月 | 3LDK/74.96u |
2017/12/16 | 2,850万円 | 土地 | 南区長住 | - | 185.8u |
2017/12/16 | 1,480万円 | 土地 | 南区柳瀬 | - | 144u |
2017/12/16 | 1,570万円 | マンション | 南区野多目 | 1991年11月 | 2LDK/62.58u |
2017/12/15 | 2,280万円 | 中古戸建 | 南区曰佐 | 1971年1月 | 6DK/122.94u |
2017/12/14 | 780万円 | 中古戸建 | 南区老司 | 1983年2月 | 3DK/68.85u |
2017/12/13 | 960万円 | 中古戸建 | 南区皿山 | 1977年12月 | 3LDK/79.48u |
2017/12/12 | 1,680万円 | 土地 | 南区若久 | - | 164.83u |
2017/12/12 | 2,000万円 | マンション | 南区長丘 | 2000年1月 | 3LDK/76.13u |
2017/12/9 | 1,090万円 | 土地 | 南区警弥郷 | - | 116.48u |
2017/12/9 | 3,180万円 | 新築戸建 | 東区若宮 | 2017年11月 | 4LDK/102.67u |
2017/12/6 | 2,800万円 | マンション | 南区野間 | 2006年2月 | 4LDK/89.4u |
2017/12/4 | 1,798万円 | 土地 | 南区南大橋 | - | 146.01u |
2017/12/3 | 2,780万円 | マンション | 南区清水 | 2013年7月 | 3LDK/76.26u |
2017/12/3 | 1,050万円 | マンション | 南区長丘 | 1983年11月 | 4LDK/82.46u |
2017/11/30 | 2,670万円 | マンション | 南区玉川 | 2010年7月 | 2LDK/60.3u |
2017/11/30 | 1,580万円 | マンション | 南区野間 | 1994年8月 | 4LDK/84.99u |
2017/11/30 | 1,190万円 | マンション | 南区高宮 | 1982年2月 | 2LDK/61.27u |
2017/11/29 | 2,300万円 | 中古戸建 | 南区鶴田 | 1979年8月 | 4LDK/92.74u |
2017/11/29 | 830万円 | マンション | 南区柏原 | 1991年9月 | 2LDK/74.87u |
2017/11/27 | 3,080万円 | マンション | 南区大橋 | 2009年11月 | 3LDK/73.09u |
2017/11/27 | 2,480万円 | マンション | 南区大楠 | 1996年2月 | 2LDK/55.08u |
2017/11/26 | 950万円 | マンション | 南区清水 | 1984年3月 | 1LDK/58.86u |
2017/11/25 | 1,490万円 | マンション | 南区塩原 | 1983年4月 | 4DK/66.43u |
2017/11/23 | 1,840万円 | マンション | 那珂川町松原 | 2007年2月 | 3LDK/77.08u |
2017/11/23 | 3,300万円 | マンション | 南区多賀 | 2009年2月 | 3SLDK/84.87u |
2017/11/23 | 1,398万円 | マンション | 南区横手 | 1994年3月 | 3LDK/66.7u |
2017/11/22 | 900万円 | 中古戸建 | 南区三宅 | 1979年11月 | 4DK/74.11u |
2017/11/21 | 800万円 | マンション | 南区野間 | 1982年12月 | 3DK/55.54u |
2017/11/21 | 2,610万円 | マンション | 南区大楠 | 1999年11月 | 3LDK/70.18u |
2017/11/20 | 1,400万円 | 土地 | 南区皿山 | - | 168.87u |
2017/11/20 | 3,300万円 | 中古戸建 | 南区和田 | 2010年12月 | 4LDK/108.88u |
2017/11/19 | 2,180万円 | 中古戸建 | 南区老司 | 2006年1月 | 4LDK/108.69u |
2017/11/18 | 1,390万円 | マンション | 南区大橋 | 1994年8月 | 3LDK/65.95u |
2017/11/17 | 900万円 | マンション | 南区柏原 | 1991年9月 | 3LDK/93.78u |
2017/11/17 | 1,340万円 | マンション | 那珂川町松木 | 1995年7月 | 3LDK/71.17u |
2017/11/16 | 1,000万円 | マンション | 南区弥永 | 1991年11月 | 3LDK/78.83u |
2017/11/16 | 2,000万円 | マンション | 南区筑紫丘 | 1988年11月 | 4LDK/86.52u |
2017/11/15 | 800万円 | マンション | 南区高宮 | 1986年3月 | 3LDK/61.21u |
2017/11/14 | 820万円 | マンション | 南区柏原 | 1991年9月 | 2LDK/69.62u |
2017/11/13 | 1,180万円 | マンション | 南区横手 | 1982年8月 | 4LDK/94u |
2017/11/13 | 830万円 | マンション | 南区鶴田 | 1983年8月 | 2LDK/83.52u |
2017/11/12 | 1,550万円 | マンション | 南区野多目 | 1991年11月 | 2LDK/76.3u |
2017/11/12 | 2,550万円 | マンション | 南区野間 | 2002年3月 | 3LDK/75.83u |
2017/11/12 | 3,280万円 | マンション | 南区三宅 | 2001年3月 | 3LDK//105.2u |
2017/11/11 | 1,650万円 | マンション | 南区向野 | 1985年8月 | 2LDK/55u |
2017/11/7 | 990万円 | マンション | 南区長丘 | 1980年12月 | 4LDK/82.17u |
2017/11/3 | 2,190万円 | マンション | 南区平和 | 1994年12月 | 3LDK/71.28u |
2017/10/31 | 880万円 | マンション | 南区大楠 | 1974年12月 | 1LDK/48.6u |
2017/10/30 | 1,180万円 | 土地 | 南区柏原 | - | 219.71u |
2017/10/30 | 1,380万円 | マンション | 南区寺塚 | 1981年9月 | 3LDK/81.72u |
2017/10/30 | 1,500万円 | マンション | 南区大楠 | 1981年3月 | 3LDK/75.6u |
2017/10/30 | 4,950万円 | 中古戸建 | 南区高宮 | 2001年4月 | 4SLDK/154.56u |
2017/10/29 | 1,080万円 | マンション | 南区多賀 | 1981年1月 | 3LDK/80.53u |
2017/10/29 | 1,850万円 | マンション | 南区向新町 | 1993年8月 | 3LDK/79.82u |
2017/10/29 | 1,980万円 | 中古戸建 | 南区花畑 | 2003年3月 | 3LDK/105.9u |
2017/10/29 | 2,300万円 | マンション | 南区井尻 | 2002年11月 | 3LDK/75.97u |
2017/10/28 | 2,410万円 | マンション | 那珂川町道善 | 2014年2月 | 3LDK/84.96u |
2017/10/27 | 2,030万円 | マンション | 南区向野 | 1985年8月 | 3LDK/68.12u |
2017/10/27 | 630万円 | マンション | 南区花畑 | 1990年9月 | 2LDK/53.59u |
2017/10/25 | 890万円 | マンション | 南区長住 | 1994年7月 | 3DK/58.29u |
2017/10/23 | 1,390万円 | マンション | 那珂川町仲 | 1996年2月 | 3LDK/77.55u |
2017/10/22 | 3,000万円 | 中古戸建 | 南区若久 | 2004年1月 | 3LDK/123.05u |
2017/10/20 | 4,800万円 | マンション | 南区清水 | 2015年2月 | 3LDK/98.07u |
2017/10/19 | 2,760万円 | マンション | 南区長丘 | 2001年3月 | 4LDK/97.86u |
2017/10/18 | 850万円 | マンション | 南区高宮 | 1979年3月 | 3LDK/63.92u |
2017/10/17 | 2,500万円 | マンション | 南区市崎 | 1996年2月 | 1SLDK/54u |
2017/10/15 | 2,570万円 | マンション | 南区井尻 | 1993年4月 | 4LDK/81.42u |
2017/10/15 | 2,680万円 | 中古戸建 | 南区大池 | 1999年9月 | 4LDK/116.35u |
